Europa › Francia
Transportistas de caballos en Francia
Cavalotrans registra transportistas franceses y organiza tus trayectos internacionales, con salida o destino en Francia.
Profesional
Presupuesto para un trayecto a o desde Francia
48 transportista(s) registrado(s) para Francia a día de hoy. Tu solicitud se envía sin dar tus datos de contacto antes de que elijas.
Pedir un presupuestoRed
Todos los países cubiertos
Cavalotrans amplía su red de transportistas verificados por toda Europa, país por país.
Ver todos los países de EuropaRegiones de Francia
Un presupuesto con precio por región, con los transportistas que cubren tus departamentos de salida y de llegada.
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Transportistas registrados en Francia
| Empresa | Zona | Especialidad | Nota |
|---|---|---|---|
| ATC Location | Auffargis, 78610 (78) | N/D | N/D |
| Agri Equi Service | Le Theil-de-Bretagne, 35240 (Ille y Vilaine) | N/D | N/D |
| Amandine Transport Équin | Noues de Sienne (14), nacional, conexión Normandía-Suroeste | N/D | N/D |
| Azur Truck Horses Moving | Le Cannet-des-Maures (83) | N/D | N/D |
| CDF Chevaux Transport | Pontault-Combault, 77340 (77) | N/D | N/D |
| CEOR Transport Cheval | Autry-Issards, 03210 (Allier) | N/D | N/D |
| Caval'Ambulance | Gattières, 06510 (Alpes Marítimos), PACA | N/D | N/D |
| Caval'Urgences | Moncourt-Fromonville (77140), toda Francia | N/D | N/D |
| Cheval Services | Boisset-Les-Montrond, 42210 (42) | N/D | N/D |
| Cyril Transport | Pissy-Pôville, 76360 (76) | N/D | N/D |
| Equi Trans Pro | Loira (42), Francia, UE, Suiza | N/D | N/D |
| Equi Transloc | Villelaure (84) | N/D | N/D |
| Equi Travel | Falleron (85) | N/D | N/D |
| Equi'va où ? | Lyon / Auvernia-Ródano-Alpes, Francia y Europa | N/D | N/D |
| Equi-Voyage | Barlin, 62620 (62) | N/D | N/D |
| Equidel Transport | La Ville-ès-Nonais (35), Bretaña / Baja Normandía | N/D | N/D |
| Equirelax | Labastide-de-Lévis, 81150 (Tarn, Occitania), servicio en toda Francia | N/D | N/D |
| Equitransis | Territorio de Belfort (90), Francia metropolitana | N/D | N/D |
| Equivie Transport Ambulance | Ittenheim (67), Alsacia / Grand Est, Francia | N/D | N/D |
| Globe Trotter | L'Isle-Jourdain, 32600 (Gers) | N/D | N/D |
| HTAIR | Neuilly-en-Thelle (60) | N/D | N/D |
| Horse GT | Francia, Europa | N/D | N/D |
| Horse Road Company | Granges-Narboz (25) | N/D | N/D |
| Horses Transport 33 | Parempuyre, 33290 (33) | N/D | N/D |
| Horses Transports Services | Ruillé-Froid-Fonds (53) | N/D | N/D |
| Jérôme Jolivet Transport Équin | Sainte-Jamme-sur-Sarthe (72), cubre 72, 61, 53, 28, 27, 14, 76, 50, 37, 49 | N/D | N/D |
| La Cavalcade Transports | Tréfols, 51210 (51) | N/D | N/D |
| La Route des Équidés | Cayres, 43510 (43) | N/D | N/D |
| Leo Transport Équin | Francheville, 27160 (Eure), a 100 km de París | N/D | N/D |
| MDDE | Artannes-sur-Indre, 37260 (Indre y Loira) | N/D | N/D |
| Molinari Transport Équin | Niza (06) | N/D | N/D |
| Quesny Transports Equins | Trévol, 03460 (03) | N/D | N/D |
| Route des Crins | Normandía (Eure 27, Sena Marítimo 76), entre Rouen y Le Havre | N/D | N/D |
| STC Horse France | Gouvieux (60), 5 sites : Chantilly, Pau, Marseille, Le Mans, Deauville | N/D | N/D |
| STH-HIPAVIA | Francia, Europa, internacional (carretera y avión) | N/D | N/D |
| Societe d'entrainement Ludovic Gadbin Sasu | Nort-Sur-Erdre, 44390 (44) | N/D | N/D |
| Trans'Galop 71 | Mesvres (71) | N/D | N/D |
| Trans'Horses | Dammartin-en-Serve, 78111 (Yvelines) | N/D | N/D |
| Transequin du Genevois | Péron, 01630 (01) | N/D | N/D |
| Transport | Plesse, 44630 (44) | N/D | N/D |
| Transport Grégoire | Chemillé-en-Anjou (49) | N/D | N/D |
| Transports De Coopman | Nord (59), Francia + 13 países | N/D | N/D |
| Transports Spanu | Mosela (57), nacional, Bélgica/Luxemburgo/Alemania | N/D | N/D |
| Transports V2NTA | Luxey, 40430 (40) | N/D | N/D |
| Transports Équins Will | Solliès-Pont (83) | N/D | N/D |
| TransportsChevaux.com | Beaucourt (90), Borgoña-Franco Condado | N/D | N/D |
| Y-D Horses Transport | Andernos-les-Bains, 33510 (Gironda) | N/D | N/D |
| Ça Galope Transport | Fontaine-de-Vaucluse (84) | N/D | N/D |
Para un viaje que cruza una frontera: nuestra guía del transporte internacional de caballos.
¿Eres transportista? Reclama tu ficha
Le encontramos el mejor transportista
Una solicitud, precios de transportistas de tu región: tú eliges. Gratis, sin cuenta, sin compromiso.